背番号 | Pos. | 名前 | メモ |
8 | LW | Alioui | ル・アーヴルACの10番ナビル・アリウイ。フリー移籍でいたので獲得したが、意外に活躍してくれた。 |
7 | ST | Arnautovic | アルナウトヴィッチ。フリー移籍で獲得。能力は高いがこのチームにはあまりフィットしなかった。シーズン終盤はAMに下げることでミドルシュートで得点を量産していた。 |
11 | RW | Bukari | ガーナ代表オスマン・ブカリ。身体能力が高い上にテクニックもあり得点能力が高かった。アルナウトヴィッチを獲得する前はストライカー不在だったため1トップで使用していた。 |
10 | AM | Karabec | スパルタ・プラハの10番アダム・カラベク。左ウイングだったが選手層が厚かったためトップ下にコンバート。次世代のエースとして期待していたが成長が止まってしまった。わりと理想的な10番だが、アシストよりゴールの方が多い。 |
6 | CM | M.Andersen | ユース世代デンマーク代表マグヌス・コフォ・アンデルセン。機動力とデュエル能力に長け、中盤の底を安定させる功労者。 |
24 | CM | L.Chavez | メキシコ代表ルイス・チャベス。フリー移籍だが下部リーグでプレーするレベルじゃない。チームの中で1人だけワールドクラス。中盤で攻守に顔を出しアシストだけでなく自らゴールも決められる。直接フリーキックからも得点を決められるので外せない。ベテランだが30歳を超えてまだ成長が止まらない。 |
13 | LB | Illunga | ドンズのウインガー、ブルックリン・イルンガ。LBとしても左ウイングとしてもプレーできる。下部リーグでの対戦時に選手名を読み上げられていて、そんな良い選手ならと獲得。複数ポジションをこなすので意外に重宝する。 |
5 | CB | Acerbi | イタリア代表アチェルビ。身体能力が高いゴール前の壁だが相手FWにスピードで翻弄される場面もあり使いづらかった。キャプテンを務めた。 |
23 | CB | Alende | ディエゴ・アレンデ・ロペス。写真は若い時のなんだな、というのが感想。CB不足だったがコストを考えると選択肢が無かった。 |
2 | RB | Carmona | ホセ・アンヘル・カルモナ。守備的なポジションがどこでもOK。 |
1 | GK | Hassan | アカデミー出身 |
コメント